線上試算
首頁
技術服務
線上試算
環工基本流力計算主題

環工基本流力計算主題

  • 多孔板開孔率

    • 多孔板開孔率:
    • 多孔板開孔率:
    • 多孔板開孔率:
  • 壓力流管徑-管損-流速

    • (請參考表4.1填寫)
    表4.1 Hazen-Williams C factor
    材質 C factor
    鑄鐵管(新)/鋼管 130-140
    鑄鐵管(舊) 100
    損壞鐵管/磚面 60-80
    PVC管 150
    平滑木面/石面/水泥面 120
    陶瓷黏土管 110
  • 重力流管徑-管損-流速(全滿)

    • (請參考表5.1填寫)
    • (請參考表5.2填寫)
    表5.1 一般PVC管尺寸規格
    標稱管徑(吋) 平均外徑 近似內徑 最小厚度
    3/8″ 18m/m 13m/m 2.3m/m
    1/2″ 22m/m 16m/m 2.7m/m
    3/4″ 26m/m 20m/m 2.7m/m
    1″ 32m/m 25m/m 3.2m/m
    1 1/4″ 38m/m 31m/m 3.2m/m
    1 1/2″ 48m/m 40m/m 3.7m/m
    2″ 60m/m 51m/m 4.1m/m
    2 1/2″ 76m/m 67m/m 4.1m/m
    3″ 89m/m 77m/m 5.5m/m
    4″ 114m/m 100m/m 6.6m/m
    5″ 140m/m 125m/m 7.0m/m
    6″ 165m/m 146m/m 9.0m/m
    8″ 216m/m 194m/m 10.8m/m
    10″ 267m/m 239m/m 13.3m/m
    12″ 318m/m 284m/m 15.9m/m
    14″ 370m/m 332m/m 18.0m/m
    16″ 420m/m 376m/m 20.5m/m
    18″ 470m/m 421m/m 22.9m/m
    20″ 520m/m 466m/m 25.3m/m
    24″ 630m/m 565m/m 30.7m/m
    表5.2 Manning index
    材質 C factor
    鑄鐵管(新)/鋼管 0.014
    鑄鐵管(舊) 0.02
    損壞鐵管/磚面 0.035
    PVC管 0.009
    平滑木面/石面/水泥面 0.016
    河床 0.03
  • 重力流管徑-管損-流速(半滿)

    • (請參考表5.1填寫)
    • (請參考表5.2填寫)
    表5.1 一般PVC管尺寸規格
    標稱管徑(吋) 平均外徑 近似內徑 最小厚度
    3/8″ 18m/m 13m/m 2.3m/m
    1/2″ 22m/m 16m/m 2.7m/m
    3/4″ 26m/m 20m/m 2.7m/m
    1″ 32m/m 25m/m 3.2m/m
    1 1/4″ 38m/m 31m/m 3.2m/m
    1 1/2″ 48m/m 40m/m 3.7m/m
    2″ 60m/m 51m/m 4.1m/m
    2 1/2″ 76m/m 67m/m 4.1m/m
    3″ 89m/m 77m/m 5.5m/m
    4″ 114m/m 100m/m 6.6m/m
    5″ 140m/m 125m/m 7.0m/m
    6″ 165m/m 146m/m 9.0m/m
    8″ 216m/m 194m/m 10.8m/m
    10″ 267m/m 239m/m 13.3m/m
    12″ 318m/m 284m/m 15.9m/m
    14″ 370m/m 332m/m 18.0m/m
    16″ 420m/m 376m/m 20.5m/m
    18″ 470m/m 421m/m 22.9m/m
    20″ 520m/m 466m/m 25.3m/m
    24″ 630m/m 565m/m 30.7m/m
    表5.2 Manning index
    材質 C factor
    鑄鐵管(新)/鋼管 0.014
    鑄鐵管(舊) 0.02
    損壞鐵管/磚面 0.035
    PVC管 0.009
    平滑木面/石面/水泥面 0.016
    河床 0.03
技術服務
TECHNICAL SERVICES